RS-8010W微机控制万能材料试验机
RS-8010W微机控制万能材料试验机的设备参数
| 型 号 | RS-8010W(卧式) |
|---|---|
| 产品名称 | 微机控制万能材料试验机 |
| 最大负荷 | 10、20、50、100、200、500kgf(订购时指定) |
| 单位切换 | kg、N、Ib |
| 精度等级 | 0.5级 |
| 有效测力范围 | 04%~100% |
| 测试精度 | 示值的0.5%以内 |
| 试验机解析度 | 最大负荷250000码,内外不分档,且全程解析度不变 |
| 负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 |
| 扩展配置 | 可加配多个传感器 |
| 有效试验宽度 | 130mm |
| 有效拉升空间 | 150mm、300mm、500mm(订购时指定) |
| 试验速度范围 | 0.01~500mm/min(松下伺服) |
| 速度精度 | 1级:1~500mm/min |
| 位移测量精度 | 示值的0.5%以内 |
| 变形测量系统 | 扩展配置:大变形:10mm~200mm标距可调,变形量600mm(选配) |
| 变形测量精度 | 示值的1%以内 |
| 试台安装装置 | 机械限位器(电子限位器) |
| 试台移动装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动控制 |
| 试台返回功能 | 手动或自动返回、断裂自动回车 |
| 超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
| 夹具配置 | 基本配置:拉伸夹具一套 |
| 主机尺寸 | 530x220x420mm |
| 电机 | 0.4KW |
| 主机重量 | 约35kg |
RS-8010W微机控制万能材料试验机的设备用途
微机控制万能材料试验机 适用于胶带、橡胶、塑料、海/泡棉、防水材料、电线电缆、纺织物、网绳、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂试验,实为协助业界提升品质的利器。
RS-8010W微机控制万能材料试验机的典型应用
- 胶带180°剥离强度测试
- 阀门顶力循环测试
- 电子材料横向拉力测试
- 金属丝/薄板拉伸测试
- 织物撕裂测试
- 汽车饰件各种力学测试
RS-8010W微机控制万能材料试验机的应用领域
微机控制万能材料试验机应用于胶带、汽车、陶瓷、复合材料、建筑、食品医疗设备、金属、纸张、塑料、橡胶、纺织品、木材和通讯等领域。
